top of page


Réserver votre appartement

Tarifs
Début de période | Fin de période | Semaine (€) | Jour (€) | Nuit min |
---|---|---|---|---|
04/05/2025 | 05/07/2025 | 500 | 100 | 2 |
05/07/2025 | 19/07/2025 | 630 | 7 | |
19/07/2025 | 16/08/2025 | 805 | 7 | |
16/08/2025 | 30/08/2025 | 630 | 7 | |
30/08/2025 | 18/10/2025 | 500 | 100 | 2 |
18/10/2025 | 03/11/2025 | 500 | 7 | |
03/11/2025 | 13/12/2025 | 500 | 100 | 2 |
13/12/2025 | 20/12/2025 | 700 | 7 | |
20/12/2025 | 27/12/2025 | 1000 | 7 | |
27/12/2025 | 03/01/2026 | 1150 | 7 | |
03/01/2026 | 10/01/2026 | 700 | 7 | |
10/01/2026 | 07/02/2026 | 805 | 7 | |
07/02/2026 | 07/03/2026 | 1400 | 7 | |
07/03/2026 | 28/03/2026 | 805 | 7 | |
28/03/2026 | 11/04/2026 | 700 | 7 |
Tarif incluant l'accès au wifi.
Hors taxe de séjour, ménage de fin de séjour, linge (de lit et de toilette).
Le linge de lit et de toilette est fourni, sous couvert de disponibilité du service par la conciergerie.
bottom of page